מחירים ומידע
מקורבים לתכנית פלטינה המעוניינים לבצע ניתוחים פלסטיים, טיפולים קוסמטיים ו / או הסרת שיער הכלולים בתכנית, בבית החולים, או במרפאות או במרכזים מכווצים, ישלמו השתתפות עצמית נמוכה במיוחד.
** עדכון המחיר הוא לחודש מאי 2020.
ניתוחים וטיפולים *
סוג הניתוח
| השתתפות עצמית של מאמין בפלטינה (ILS) |
ניתוח אף פתוח | 14,042 |
ניתוח אף סגור | 8,500 |
עפעף אחד (עליון או תחתון) | 5,504 |
עפעפיים עליונים + תחתונים | 9,856 |
מתיחת פנים או צוואר (לא כולל ציוד נלווה) | 18,480 |
הרמת בטן מלאה (לא כולל ציוד נלווה) | 16,170 |
ניתוח בטן חלקי (לא כולל הציוד הנלווה) | 14,553 |
מתיחת בטן + יניקת בטן או מותניים (לא כולל הציוד הנלווה) | 18,480 |
טיפול בשאיבת שומן קטנה - דרגה 1 | 9,240 |
טיפול בשאיבת שומן גדולה - דרגה 3 | 14,833 |
טיפול בינוני לשאיבת שומן - דרגה 2 | 12,199, |
הרמת חזה או הקטנת חזה - דרגה 1 (לא כוללת בדיקות רפואיות נדרשות) | 10,973 |
הגדלת חזה (ללא השתל) - שני צדדים | 6,300 |
טיפול בהזעת יתר - בתי שחי | 3,100 |
אוזניים מעוגלות | 9,000 |
טיפול בהזעת יתר - כפות הידיים | 2,888 |
טיפול בהגדלת חזה אצל גברים - באמצעות שאיבת שומן | 9,240 |
טיפול בהזעת יתר - בוהן | 3,158 |
* המחירים נכונים החל מיוני 2019